Home > 飯田産業:8880
飯田産業:8880【東証1部】
| 飯田産業:8880基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 飯田産業 | Iida Home Max Co.,Ltd. | 8880 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 31,155,480 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 17,478 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】首都圏を中心に展開する戸建て分譲業者。平均価格は3000万円台。マンション分譲も展開 | |
| 連結事業 | 【連結事業】不動産99、リゾート1、他0(2007.4) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]兼井 雅史 | ||
| 設立年月日 | 1977 年 7 月 8 日 | ||
| 上場年月日 | 2000 年 2 月 9 日 | ||
| 平均年齢 | 32.2 歳 | ||
| 平均年収 | 5,010 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 749 人 | ||
| 従業員数(単独) | 617 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 122,160 百万 | |
| 営業利益 | 9,318 百万 | ||
| 純利益 | 5,075 百万 | ||
飯田産業:8880に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

