Home > 日神不動産:8881
日神不動産:8881【東証1部】
| 日神不動産:8881基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日神不動産 | NISSHIN FUDOSAN Co.,Ltd. | 8881 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 23,454,890 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 14,284 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】東京・神奈川・埼玉中心に「日神パレステージ」マンション展開。管理・建設等の関連事業強化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】不動産95(12)、建設3(8)、信用保証0(-11)、ゴルフ場2(-17)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [会長]神山 和郎 | ||
| 設立年月日 | 1975 年 3 月 5 日 | ||
| 上場年月日 | 2000 年 6 月 27 日 | ||
| 平均年齢 | 34.1 歳 | ||
| 平均年収 | 5,700 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 551 人 | ||
| 従業員数(単独) | 302 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 40,447 百万 | |
| 営業利益 | 2,766 百万 | ||
| 純利益 | 1,345 百万 | ||
日神不動産:8881に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

