Home > ゼファー:8882
ゼファー:8882【東証1部】
| ゼファー:8882基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ゼファー | ZEPHYR CO.,LTD. | 8882 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 297,880 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 16,979 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】札幌・大阪等全国主要都市で、不動産分譲、建設、不動産流動化の3事業を展開。沖縄にも | |
| 連結事業 | 【連結事業】不動産分譲63(11)、不動産流動化20(29)、CM16(0)、他1(6)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [代表取締役]飯岡 隆夫 | ||
| 設立年月日 | 1994 年 2 月 21 日 | ||
| 上場年月日 | 2000 年 7 月 19 日 | ||
| 平均年齢 | 31.5 歳 | ||
| 平均年収 | 7,240 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 317 人 | ||
| 従業員数(単独) | 224 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 109,172 百万 | |
| 営業利益 | 5,702 百万 | ||
| 純利益 | 1,204 百万 | ||
ゼファー:8882に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

