Home > ディックスクロキ:8884
ディックスクロキ:8884【JASDAQ】
| ディックスクロキ:8884基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ディックスクロキ | DIX KUROKI CO.,LTD. | 8884 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 7,917,930 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,246 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】福岡地盤にマンション等企画開発し投資家に販売、政令指定都市などエリア拡大。管理運営も | |
| 連結事業 | 【単独事業】不動産販売73、不動産管理21、建設請負6(2007.3) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]黒木 透 | ||
| 設立年月日 | 1991 年 3 月 15 日 | ||
| 上場年月日 | 2000 年 11 月 14 日 | ||
| 平均年齢 | 30.6 歳 | ||
| 平均年収 | 4,750 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 97 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 26,801 百万 | |
| 営業利益 | 1,945 百万 | ||
| 純利益 | 855 百万 | ||
ディックスクロキ:8884に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

