Home > ウッドフレンズ:8886
ウッドフレンズ:8886【JASDAQ】
| ウッドフレンズ:8886基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ウッドフレンズ | WOOD FRIENDS CO.,Ltd. | 8886 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 14,800 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,531 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】名古屋市地盤。意匠性と住空間提案の戸建て分譲、注文住宅を展開。オフィスビル等で東京進出 | |
| 連結事業 | 【連結事業】住宅81(7)、都市19(12)(2007.5) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]前田 和彦 | ||
| 設立年月日 | 1982 年 11 月 26 日 | ||
| 上場年月日 | 2000 年 12 月 5 日 | ||
| 平均年齢 | 35.5 歳 | ||
| 平均年収 | 5,910 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 105 人 | ||
| 従業員数(単独) | 73 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 19,962 百万 | |
| 営業利益 | 1,134 百万 | ||
| 純利益 | 548 百万 | ||
ウッドフレンズ:8886に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

