Home > リベレステ:8887
リベレステ:8887【JASDAQ】
| リベレステ:8887基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | リベレステ | RIBERESUTE CORPORATION | 8887 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 51,600 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,638 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】首都圏で分譲マンション「ベルドゥムール」シリーズ展開、建築業・リゾートマンション販売も | |
| 連結事業 | 【連結事業】開発23(12)、建築9(2)、ホテル13(-10)、ショッピングセンター16(-11)、他39(34)(2007.5) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]河合 純二 | ||
| 設立年月日 | 1983 年 6 月 28 日 | ||
| 上場年月日 | 2000 年 12 月 13 日 | ||
| 平均年齢 | 41.5 歳 | ||
| 平均年収 | 5,310 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 37 人 | ||
| 従業員数(単独) | 33 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 10,366 百万 | |
| 営業利益 | -799 百万 | ||
| 純利益 | -477 百万 | ||
リベレステ:8887に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

