Home > クリード:8888
クリード:8888【東証1部】
| クリード:8888基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | クリード | CREED CORPORATION | 8888 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 166,860 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 21,024 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】債権・不動産の価値評価で創業。現在の主力は不動産ファンド運営。J‐REITにも展開 | |
| 連結事業 | 【連結事業】不動産運用66(34)、不動産投資33(25)、他1(-42)(2007.5) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]宗吉 敏彦 | ||
| 設立年月日 | 1996 年 6 月 11 日 | ||
| 上場年月日 | 2001 年 2 月 13 日 | ||
| 平均年齢 | 33.0 歳 | ||
| 平均年収 | 9,300 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 279 人 | ||
| 従業員数(単独) | 192 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 40,076 百万 | |
| 営業利益 | 10,926 百万 | ||
| 純利益 | 4,642 百万 | ||
クリード:8888に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

