Home > クリード:8888
クリード:8888【東証1部】
| 企業名 | 提出者 | 保有数 | 割合 | 提出日 |
|---|---|---|---|---|
| 8888:クリード | アール・ビー・エス・セキュリティーズ・ジャパン・リミテッド(証券) | 4.51% | -1.12% | 2008-12-19 |
| 8888:クリード | 長谷川斉 | 2.34% | -3.54% | 2008-10-24 |
| 8888:クリード | エービーエヌ・アムロ・バンク・エヌ・ブイ・ロンドン支店 | 5.63% | 新規 | 2008-10-20 |
| 8888:クリード | 宗吉敏彦 | 8.60% | -2.86% | 2008-10-17 |
| 8888:クリード | 長谷川斉 | 5.88% | 0.00% | 2008-10-16 |
| 8888:クリード | 宗吉敏彦 | 11.46% | -1.53% | 2008-10-16 |
| 8888:クリード | ゴールドマン・サックス証券 | 3.66% | -4.75% | 2008-10-06 |
| 8888:クリード | ゴールドマン・サックス証券 | 8.41% | -1.25% | 2008-09-22 |
| 8888:クリード | 宗吉敏彦 | 12.99% | -0.02% | 2008-09-11 |
| 8888:クリード | モルガン・スタンレー証券 | 2.15% | -3.56% | 2008-09-05 |
| 8888:クリード | ゴールドマン・サックス証券 | 11.17% | -1.66% | 2008-09-01 |
| 8888:クリード | ゴールドマン・サックス証券 | 9.66% | -1.51% | 2008-09-01 |
| 8888:クリード | リーマン・ブラザーズ証券 | 6.03% | -1.11% | 2008-08-28 |
| 8888:クリード | ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー | 4.02% | -1.11% | 2008-08-28 |
| 8888:クリード | リーマン・ブラザーズ証券 | 4.95% | -1.08% | 2008-08-28 |
| 8888:クリード | モルガン・スタンレー証券 | 5.71% | 新規 | 2008-08-25 |
| 8888:クリード | リーマン・ブラザーズ証券 | 7.14% | 0.35% | 2008-08-19 |
| 8888:クリード | いちごアセットマネジメント・インターナショナル・ピーティーイー | 18.46% | 1.08% | 2008-08-18 |
| 8888:クリード | いちごアセットマネジメント・インターナショナル・ピーティーイー | 19.62% | 1.16% | 2008-08-18 |
| 8888:クリード | いちごアセットマネジメント・インターナショナル・ピーティーイー | 17.38% | 1.06% | 2008-08-07 |
| 8888:クリード | リーマン・ブラザーズ証券 | 6.79% | -1.26% | 2008-08-05 |
| 8888:クリード | ゴールドマン・サックス証券 | 12.83% | 0.14% | 2008-07-30 |
| 8888:クリード | ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー | 5.13% | -1.32% | 2008-07-30 |
| 8888:クリード | いちごアセットマネジメント・インターナショナル・ピーティーイー | 16.32% | 1.13% | 2008-07-25 |
| 8888:クリード | リーマン・ブラザーズ証券 | 8.05% | -0.90% | 2008-07-25 |
| 8888:クリード | ゴールドマン・サックス証券 | 12.69% | -0.68% | 2008-07-25 |
| 8888:クリード | いちごアセットマネジメント・インターナショナル・ピーティーイー | 15.19% | 1.27% | 2008-07-25 |
| 8888:クリード | リーマン・ブラザーズ証券 | 8.95% | 0.58% | 2008-07-17 |
| 8888:クリード | リーマン・ブラザーズ証券 | 8.37% | 1.61% | 2008-07-08 |
| 8888:クリード | ゴールドマン・サックス証券 | 13.37% | 1.01% | 2008-07-04 |
| 8888:クリード | ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー | 6.45% | 1.26% | 2008-07-03 |
| 8888:クリード | リーマン・ブラザーズ証券 | 6.76% | 1.04% | 2008-07-02 |
| 8888:クリード | ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー | 5.19% | 新規 | 2008-07-01 |
| 8888:クリード | ゴールドマン・サックス証券 | 12.36% | 1.07% | 2008-06-11 |
| 8888:クリード | ゴールドマン・サックス証券 | 12.36% | 1.07% | 2008-06-11 |
| 8888:クリード | ゴールドマン・サックス証券 | 12.36% | 1.07% | 2008-06-11 |
| 8888:クリード | ゴールドマン・サックス証券 | 12.36% | 1.07% | 2008-06-11 |
| 8888:クリード | ゴールドマン・サックス証券 | 12.36% | 1.07% | 2008-06-11 |
| 8888:クリード | ゴールドマン・サックス証券 | 12.36% | 1.07% | 2008-06-11 |
| 8888:クリード | ゴールドマン・サックス証券 | 12.36% | 1.07% | 2008-06-11 |
| 8888:クリード | ゴールドマン・サックス証券 | 12.36% | 1.07% | 2008-06-11 |
| 8888:クリード | ゴールドマン・サックス証券 | 12.36% | 1.07% | 2008-06-11 |
| 8888:クリード | ゴールドマン・サックス証券 | 12.36% | 1.07% | 2008-06-11 |
| 8888:クリード | ゴールドマン・サックス証券 | 11.29% | -1.33% | 2008-05-30 |
| 8888:クリード | ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー | 3.90% | -1.31% | 2008-05-09 |
| 8888:クリード | ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー | 5.20% | 新規 | 2008-04-16 |
| 8888:クリード | ゴールドマン・サックス証券 | 12.62% | 1.57% | 2008-04-03 |
| 8888:クリード | ゴールドマン・サックス証券 | 11.05% | 0.88% | 2008-03-24 |
| 8888:クリード | ゴールドマン・サックス証券 | 10.17% | 1.78% | 2008-03-24 |
| 8888:クリード | イチゴ・アセット・マネジメント・インターナショナル・ピーティーイー | 13.92% | 2.04% | 2008-03-24 |
| 8888:クリード | イチゴ・アセット・マネジメント・インターナショナル・ピーティーイー | 11.88% | 1.81% | 2008-03-14 |
| 8888:クリード | バークレイズ・グローバル・インベスターズ | 4.93% | -1.15% | 2008-03-14 |
| 8888:クリード | リーマン・ブラザーズ証券 | 5.48% | -0.53% | 2008-03-14 |
| 8888:クリード | イチゴ・アセット・マネジメント・インターナショナル・ピーティーイー | 8.60% | 新規 | 2008-03-07 |
| 8888:クリード | イチゴ・アセット・マネジメント・インターナショナル・ピーティーイー | 10.07% | 1.47% | 2008-03-07 |
| 8888:クリード | ゴールドマン・サックス証券 | 8.39% | -1.23% | 2008-03-06 |
| 8888:クリード | ゴールドマン・サックス証券 | 9.62% | 1.61% | 2008-02-21 |
| 8888:クリード | ゴールドマン・サックス証券 | 8.01% | 1.26% | 2008-02-06 |
| 8888:クリード | リーマン・ブラザーズ証券 | 6.01% | 0.09% | 2008-01-31 |
| 8888:クリード | リーマン・ブラザーズ証券 | 5.92% | 0.56% | 2008-01-24 |
| 8888:クリード | リーマン・ブラザーズ証券 | 5.36% | 新規 | 2008-01-21 |
| 8888:クリード | ゴールドマン・サックス証券 | 6.75% | -1.92% | 2008-01-09 |
| 8888:クリード | モルガン・スタンレー証券 | 3.72% | -1.30% | 2007-12-07 |
| 8888:クリード | ゴールドマン・サックス証券 | 8.67% | -1.71% | 2007-11-12 |
| 8888:クリード | バークレイズ・グローバル・インベスターズ | 6.08% | -0.19% | 2007-10-15 |
| 8888:クリード | ゴールドマン・サックス証券 | 10.38% | 1.40% | 2007-10-10 |
過去6ヶ月の推移
過去1年間の推移
クリード:8888に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

