Home > アパマンショップホールディングス:8889
アパマンショップホールディングス:8889【ヘラクレス】
| アパマンショップホールディングス:8889基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | アパマンショップホールディングス | Apamanshop Holdings Co., Ltd. | 8889 |
| 市場 | ヘラクレス | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 972,300 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 22,081 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】持株会社。傘下にアパマンショップ(FC)、賃貸管理(PM)、資産運用(AM)子会社 | |
| 連結事業 | 【連結事業】斡旋11(-28)、PM25(2)、プリンシパル・インベストメント37(37)、ファンド15(13)、コンストラクション6(3)、他6(-20)(2007.9) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]大村 浩次 | ||
| 設立年月日 | 1999 年 10 月 20 日 | ||
| 上場年月日 | 2001 年 3 月 15 日 | ||
| 平均年齢 | 33.5 歳 | ||
| 平均年収 | 4,840 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,397 人 | ||
| 従業員数(単独) | 125 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 64,270 百万 | |
| 営業利益 | 4,676 百万 | ||
| 純利益 | 1,351 百万 | ||
アパマンショップホールディングス:8889に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

