Home > レーサムリサーチ:8890
レーサムリサーチ:8890【JASDAQ】
| レーサムリサーチ:8890基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | レーサムリサーチ | Raysum Co., Ltd. | 8890 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 460,810 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 37,510 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ファンドや富裕層向けに収益不動産による資産運用商品を組成・販売。債権管理回収業務も | |
| 連結事業 | 【連結事業】資産運用75(25)、証券化2(69)、プロパティマネジメント8(43)、サービシング10(24)、ファイナンス3(48)、他2(12)(2007.8) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]田中 剛 | ||
| 設立年月日 | 1992 年 5 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 2001 年 4 月 5 日 | ||
| 平均年齢 | 33.7 歳 | ||
| 平均年収 | 8,020 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 200 人 | ||
| 従業員数(単独) | 153 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 40,251 百万 | |
| 営業利益 | 10,219 百万 | ||
| 純利益 | 8,292 百万 | ||
レーサムリサーチ:8890に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

