Home > エムジーホーム:8891
エムジーホーム:8891【東証2部】
| エムジーホーム:8891基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | エムジーホーム | MG HOME CO.,LTD. | 8891 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 18,040 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,147 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】愛知・岐阜圏軸に1次取得者向け分譲マンションを企画・開発・販売。南面重視の間取りに特徴 | |
| 連結事業 | 【単独事業】分譲マンション100、他0(2007.3) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]早田 千加子 | ||
| 設立年月日 | 1986 年 7 月 26 日 | ||
| 上場年月日 | 2001 年 7 月 19 日 | ||
| 平均年齢 | 37.1 歳 | ||
| 平均年収 | 4,960 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 62 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 6,757 百万 | |
| 営業利益 | -171 百万 | ||
| 純利益 | -286 百万 | ||
エムジーホーム:8891に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

