Home > 日本エスコン:8892
日本エスコン:8892【JASDAQ】
| 日本エスコン:8892基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日本エスコン | ES-CON JAPAN Ltd. | 8892 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 181,180 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 14,476 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】京阪神地区中心に分譲マンション展開。アセット開発事業拡大。不動産関連事業多様化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】分譲28、不動産企画販売7、不動産関連業務受託0、アセット開発64、他1(2007.12) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]直江 啓文 | ||
| 設立年月日 | 1995 年 4 月 18 日 | ||
| 上場年月日 | 2001 年 8 月 30 日 | ||
| 平均年齢 | 37.9 歳 | ||
| 平均年収 | 5,980 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 112 人 | ||
| 従業員数(単独) | 96 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 89,546 百万 | |
| 営業利益 | 10,111 百万 | ||
| 純利益 | 4,475 百万 | ||
日本エスコン:8892に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

