Home > 新日本建物:8893
新日本建物:8893【JASDAQ】
| 新日本建物:8893基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 新日本建物 | SHIN-NIHON TATEMONO CO.,LTD. | 8893 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 33,463,100 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 14,088 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】首都圏を中心にマンション、戸建て展開。防犯等設備に独自企画。不動産流動化も拡大 | |
| 連結事業 | 【連結事業】流動化事業38(16)、マンション販売38(7)、戸建販売24(9)、他0(68)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]村上 三郎 | ||
| 設立年月日 | 1984 年 12 月 21 日 | ||
| 上場年月日 | 2001 年 9 月 7 日 | ||
| 平均年齢 | 35.2 歳 | ||
| 平均年収 | 8,310 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 157 人 | ||
| 従業員数(単独) | 84 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 82,218 百万 | |
| 営業利益 | 5,031 百万 | ||
| 純利益 | 2,017 百万 | ||
新日本建物:8893に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

