Home > 原弘産:8894
原弘産:8894【大証2部】
| 原弘産:8894基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 原弘産 | HARAKOSAN CO.,LTD. | 8894 |
| 市場 | 大証2部 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 128,290 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 17,961 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】マンション開発販売・賃貸管理。首都圏や中国、九州に強み。風力発電など環境事業急拡大 | |
| 連結事業 | 【連結事業】不動産分譲90(9)、不動産賃貸管理4(35)、環境6(4)(2007.2) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]原 將昭 | ||
| 設立年月日 | 1993 年 7 月 31 日 | ||
| 上場年月日 | 2001 年 9 月 6 日 | ||
| 平均年齢 | 39.0 歳 | ||
| 平均年収 | 4,900 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 346 人 | ||
| 従業員数(単独) | 119 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 55,339 百万 | |
| 営業利益 | 209 百万 | ||
| 純利益 | 83 百万 | ||
原弘産:8894に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

