Home > 原弘産:8894
原弘産:8894【大証2部】
| 企業名 | 提出者 | 保有数 | 割合 | 提出日 |
|---|---|---|---|---|
| 8894:原弘産 | ユービーエス・エイ・ジー(銀行) | 5.78% | -0.01% | 2008-12-04 |
| 8894:原弘産 | クレディ・スイス(ホンコン)リミテッド | 2.31% | -2.88% | 2008-11-21 |
| 8894:原弘産 | UBSセキュリティーズ・ジャパン・リミテッド東京支店 | 5.79% | -1.03% | 2008-11-20 |
| 8894:原弘産 | リーマン・ブラザーズ証券 | 5.05% | 新規 | 2008-07-25 |
| 8894:原弘産 | クレディ・スイス(ホンコン)リミテッド | 5.19% | 新規 | 2008-07-23 |
| 8894:原弘産 | フィデリティ投信 | 2.96% | -3.37% | 2008-07-22 |
| 8894:原弘産 | フィデリティ投信 | 6.33% | -2.88% | 2008-07-04 |
| 8894:原弘産 | フィデリティ投信 | 9.21% | -1.18% | 2008-06-13 |
| 8894:原弘産 | フィデリティ投信 | 12.69% | -1.03% | 2008-05-29 |
| 8894:原弘産 | フィデリティ投信 | 13.72% | -1.07% | 2008-05-23 |
| 8894:原弘産 | 野村証券 | 6.98% | 1.92% | 2008-05-22 |
| 8894:原弘産 | フィデリティ投信 | 14.79% | 1.00% | 2008-04-23 |
| 8894:原弘産 | フィデリティ投信 | 13.79% | 1.06% | 2008-04-16 |
| 8894:原弘産 | フィデリティ投信 | 12.73% | -1.08% | 2008-03-11 |
| 8894:原弘産 | 野村証券 | 5.06% | 新規 | 2008-03-07 |
| 8894:原弘産 | UBSセキュリティーズ・ジャパン・リミテッド東京支店 | 6.82% | 1.04% | 2008-02-06 |
| 8894:原弘産 | ムーンライトキャピタル | 4.63% | -1.10% | 2008-01-16 |
| 8894:原弘産 | モルガン・スタンレー証券 | 4.44% | -1.44% | 2007-11-07 |
| 8894:原弘産 | 原將昭 | 10.97% | -2.97% | 2007-11-02 |
過去6ヶ月の推移
過去1年間の推移
原弘産:8894に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

