Home > アーネストワン:8895
アーネストワン:8895【東証1部】
| アーネストワン:8895基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | アーネストワン | ARNEST ONE CORPORATION | 8895 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 65,593,470 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 27,090 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】首都圏郊外軸に戸建て・マンション分譲展開。関西・東海にも営業網拡充。販売は外部委託活用 | |
| 連結事業 | 【単独事業】戸建分譲74、マンション分譲26、請負工事0、他不動産0(2007.3) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]西河 洋一 | ||
| 設立年月日 | 1981 年 5 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 2002 年 2 月 5 日 | ||
| 平均年齢 | 33.1 歳 | ||
| 平均年収 | 5,300 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 484 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 154,995 百万 | |
| 営業利益 | 6,973 百万 | ||
| 純利益 | 3,824 百万 | ||
アーネストワン:8895に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

