Home > タカラレーベン:8897
タカラレーベン:8897【東証1部】
| タカラレーベン:8897基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | タカラレーベン | Takara Leben CO.,LTD. | 8897 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 16,557,690 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 9,471 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】1都3県(埼玉・千葉・神奈川)で第1次取得者向けマンション分譲。戸建て、賃貸・管理も | |
| 連結事業 | 【連結事業】不動産販売93、不動産賃貸1、不動産管理2、他3(2007.3) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]村山 義男 | ||
| 設立年月日 | 1972 年 9 月 21 日 | ||
| 上場年月日 | 2001 年 11 月 16 日 | ||
| 平均年齢 | 31.6 歳 | ||
| 平均年収 | 5,820 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 484 人 | ||
| 従業員数(単独) | 227 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 64,778 百万 | |
| 営業利益 | 7,020 百万 | ||
| 純利益 | 3,508 百万 | ||
タカラレーベン:8897に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

