Home > センチュリー21・ジャパン:8898
センチュリー21・ジャパン:8898【JASDAQ】
| センチュリー21・ジャパン:8898基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | センチュリー21・ジャパン | CENTURY21 REAL ESTATE OF JAPAN LTD. | 8898 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 22,650 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 7,973 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】伊藤忠商事系。不動産仲介店を4大都市圏でFC展開。加盟料とサービスフィーが収入源 | |
| 連結事業 | 【単独事業】サービスフィー収入84、加盟金収入9、他7(2007.3) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]三津川 一成 | ||
| 設立年月日 | 1983 年 10 月 21 日 | ||
| 上場年月日 | 2001 年 11 月 21 日 | ||
| 平均年齢 | 44.0 歳 | ||
| 平均年収 | 7,200 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 46 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 3,066 百万 | |
| 営業利益 | 1,070 百万 | ||
| 純利益 | 703 百万 | ||
センチュリー21・ジャパン:8898に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

