Home > セイクレスト:8900
セイクレスト:8900【JASDAQ】
| セイクレスト:8900基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | セイクレスト | SEI CREST CO.,LTD. | 8900 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 78,710 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 611,576,700 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】マンション企画や代理販売を受託。近畿圏で販売受託シェア首位級。中古ビルの再生販売等も | |
| 連結事業 | 【連結事業】企画・販売代理15(-62)、不動産流動化83(32)、企画不動産販売1(21)、人材派遣1(1)、インテリアプランニング1(-40)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]青木 勝稔 | ||
| 設立年月日 | 1991 年 3 月 12 日 | ||
| 上場年月日 | 2001 年 12 月 6 日 | ||
| 平均年齢 | 29.9 歳 | ||
| 平均年収 | 5,390 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 166 人 | ||
| 従業員数(単独) | 161 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 3,431 百万 | |
| 営業利益 | -463 百万 | ||
| 純利益 | -707 百万 | ||
セイクレスト:8900に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

