Home > ダイナシティ:8901
ダイナシティ:8901【JASDAQ】
| ダイナシティ:8901基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ダイナシティ | DYNACITY Corporation | 8901 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 2,064,790 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 5,059 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】インボイスグループ。都心で単身・DINKS世帯向けマンション分譲。不動産流動化にも | |
| 連結事業 | 【連結事業】不動産販売57(7)、ソリューション38(14)、他5(6)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]松吉 俊治 | ||
| 設立年月日 | 1994 年 9 月 14 日 | ||
| 上場年月日 | 2001 年 12 月 12 日 | ||
| 平均年齢 | 32.5 歳 | ||
| 平均年収 | 5,040 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 272 人 | ||
| 従業員数(単独) | 222 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 32,907 百万 | |
| 営業利益 | -7,717 百万 | ||
| 純利益 | -9,246 百万 | ||
ダイナシティ:8901に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

