Home > パシフィックマネジメント:8902
パシフィックマネジメント:8902【東証1部】
| パシフィックマネジメント:8902基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | パシフィックマネジメント | PACIFIC MANAGEMENT CORPORATION | 8902 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 700,290 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 45,029 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】純粋持株会社、上場する2つのJ‐REITを中核に私募不動産投資ファンドも運営 | |
| 連結事業 | 【連結事業】不動産投資ファンド10(81)、不動産投資コンサルティングサービス3(69)、不動産投資87(6)(2007.11) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [代表取締役]高塚 優 | ||
| 設立年月日 | 1995 年 4 月 19 日 | ||
| 上場年月日 | 2001 年 12 月 21 日 | ||
| 平均年齢 | 35.3 歳 | ||
| 平均年収 | 13,250 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 533 人 | ||
| 従業員数(単独) | 101 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 127,707 百万 | |
| 営業利益 | 25,669 百万 | ||
| 純利益 | 12,081 百万 | ||
パシフィックマネジメント:8902に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

