Home > パシフィックマネジメント:8902
パシフィックマネジメント:8902【東証1部】
| 企業名 | 提出者 | 保有数 | 割合 | 提出日 |
|---|---|---|---|---|
| 8902:パシフィックホールディングス | 中柏ジャパン | 29.00% | 新規 | 2008-12-26 |
| 8902:パシフィックホールディングス | パシフィック・キャピタル・マネジメント | 0.13% | -2.85% | 2008-12-04 |
| 8902:パシフィックホールディングス | 高塚恵美 | 0.51% | 0.00% | 2008-12-04 |
| 8902:パシフィックホールディングス | 高塚優 | 27.56% | -2.86% | 2008-12-04 |
| 8902:パシフィックホールディングス | 高塚優 | 26.92% | 0.00% | 2008-12-04 |
| 8902:パシフィックホールディングス | 高塚優 | 30.42% | -1.30% | 2008-11-21 |
| 8902:パシフィックホールディングス | 高塚恵美 | 0.51% | 0.00% | 2008-11-21 |
| 8902:パシフィックホールディングス | パシフィック・キャピタル・マネジメント | 2.98% | -1.30% | 2008-11-21 |
| 8902:パシフィックホールディングス | 高塚優 | 26.92% | 0.01% | 2008-11-21 |
| 8902:パシフィックホールディングス | 高塚優 | 31.72% | 0.01% | 2008-11-21 |
| 8902:パシフィックホールディングス | 高塚恵美 | 0.51% | 0.00% | 2008-11-21 |
| 8902:パシフィックホールディングス | パシフィック・キャピタル・マネジメント | 4.28% | 0.00% | 2008-11-21 |
| 8902:パシフィックホールディングス | 高塚優 | 26.92% | 0.00% | 2008-11-21 |
| 8902:パシフィックホールディングス | パシフィック・キャピタル・マネジメント | 4.28% | 0.00% | 2008-10-21 |
| 8902:パシフィックホールディングス | 高塚恵美 | 0.51% | 0.00% | 2008-10-21 |
| 8902:パシフィックホールディングス | 高塚優 | 26.91% | -2.38% | 2008-10-21 |
| 8902:パシフィックホールディングス | 高塚優 | 31.71% | -2.38% | 2008-10-21 |
| 8902:パシフィックホールディングス | 高塚恵美 | 0.51% | 0.00% | 2008-10-21 |
| 8902:パシフィックホールディングス | パシフィック・キャピタル・マネジメント | 4.28% | 0.00% | 2008-10-21 |
| 8902:パシフィックホールディングス | 高塚優 | 29.29% | -3.33% | 2008-10-21 |
| 8902:パシフィックホールディングス | 高塚優 | 34.09% | -3.33% | 2008-10-21 |
| 8902:パシフィックホールディングス | ゴールドマン・サックス証券 | 2.92% | -2.20% | 2008-10-06 |
| 8902:パシフィックホールディングス | UBSセキュリティーズ・ジャパン・リミテッド東京支店 | 3.84% | -1.32% | 2008-08-21 |
| 8902:パシフィックホールディングス | ゴールドマン・サックス証券 | 5.12% | -0.38% | 2008-08-06 |
| 8902:パシフィックホールディングス | ゴールドマン・サックス証券 | 5.50% | 新規 | 2008-07-22 |
| 8902:パシフィックホールディングス | UBSセキュリティーズ・ジャパン・リミテッド東京支店 | 5.16% | 新規 | 2008-06-19 |
| 8902:パシフィックマネジメント | 高塚優 | 37.42% | -0.03% | 2008-04-02 |
過去6ヶ月の推移
過去1年間の推移
パシフィックマネジメント:8902に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

