Home > サンウッド:8903
サンウッド:8903【JASDAQ】
| サンウッド:8903基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | サンウッド | Sunwood Corporation | 8903 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 38,940 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 6,659 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】森ビルグループの分譲マンション部門。都心の好立地にグレードの高いマンションを販売 | |
| 連結事業 | 【連結事業】不動産販売98、不動産受託販売0、工事請負0、他2(2007.3) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]中島 正章 | ||
| 設立年月日 | 1997 年 2 月 27 日 | ||
| 上場年月日 | 2002 年 6 月 24 日 | ||
| 平均年齢 | 36.6 歳 | ||
| 平均年収 | 6,620 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 49 人 | ||
| 従業員数(単独) | 49 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 16,517 百万 | |
| 営業利益 | 2,010 百万 | ||
| 純利益 | 859 百万 | ||
サンウッド:8903に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

