Home > サンヨーハウジング名古屋:8904
サンヨーハウジング名古屋:8904【東証1部】
| サンヨーハウジング名古屋:8904基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | サンヨーハウジング名古屋 | SANYO HOUSING NAGOYA CO.,LTD. | 8904 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 115,670 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 13,071 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】東海圏地盤の戸建て施工・販売中堅。市街地の小規模開発を得意として成長。関西・首都圏進出 | |
| 連結事業 | 【連結事業】住宅95(7)、一般請負工事5(1)、他1(63)(2007.8) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [代表取締役]宮崎 宗市 | ||
| 設立年月日 | 1989 年 11 月 16 日 | ||
| 上場年月日 | 2002 年 7 月 23 日 | ||
| 平均年齢 | 30.3 歳 | ||
| 平均年収 | 5,100 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 517 人 | ||
| 従業員数(単独) | 359 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 37,414 百万 | |
| 営業利益 | 2,913 百万 | ||
| 純利益 | 1,719 百万 | ||
サンヨーハウジング名古屋:8904に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

