Home > イオンモール:8905
イオンモール:8905【東証1部】
| イオンモール:8905基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | イオンモール | AEON Mall Co.,Ltd. | 8905 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 181,123,100 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 624,875 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】イオンのSCデベロッパー子会社。ダイヤモンドシティと合併。モール型で圧倒的シェア | |
| 連結事業 | 【連結事業】ショッピングセンター97、保険代理店3(2007.2) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]村上 教行 | ||
| 設立年月日 | 1911 年 11 月 12 日 | ||
| 上場年月日 | 2002 年 7 月 24 日 | ||
| 平均年齢 | 41.8 歳 | ||
| 平均年収 | 7,960 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 313 人 | ||
| 従業員数(単独) | 312 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 96,806 百万 | |
| 営業利益 | 28,464 百万 | ||
| 純利益 | 17,442 百万 | ||
イオンモール:8905に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

