Home > フージャースコーポレーション:8907
フージャースコーポレーション:8907【東証1部】
| フージャースコーポレーション:8907基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | フージャースコーポレーション | Hoosiers Corporation | 8907 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 315,560 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 10,745 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】埼玉、千葉地盤のマンション分譲業者で地元通勤層に照準。地域トップ。「ウィズ」シリーズ展開 | |
| 連結事業 | 【連結事業】不動産分譲99(15)、不動産管理1(20)、インベストメント0(-475)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [代表取締役]廣岡 哲也 | ||
| 設立年月日 | 1995 年 6 月 | ||
| 上場年月日 | 2002 年 10 月 10 日 | ||
| 平均年齢 | 34.3 歳 | ||
| 平均年収 | 6,620 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 151 人 | ||
| 従業員数(単独) | 139 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 51,286 百万 | |
| 営業利益 | 6,118 百万 | ||
| 純利益 | 3,202 百万 | ||
フージャースコーポレーション:8907に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

