Home > 毎日コムネット:8908
毎日コムネット:8908【JASDAQ】
| 毎日コムネット:8908基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 毎日コムネット | MAINICHI COMNET CO.,LTD. | 8908 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 9,425,520 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 5,344 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】地主に学生マンションを提案し、一括借り受けするサブリースが主力。合宿旅行手配等も | |
| 連結事業 | 【連結事業】不動産ソリューション79(23)、学生生活支援21(17)(2007.11) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]伊藤 守 | ||
| 設立年月日 | 1979 年 4 月 21 日 | ||
| 上場年月日 | 2002 年 10 月 29 日 | ||
| 平均年齢 | 30.4 歳 | ||
| 平均年収 | 4,320 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 110 人 | ||
| 従業員数(単独) | 98 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 8,364 百万 | |
| 営業利益 | 1,274 百万 | ||
| 純利益 | 679 百万 | ||
毎日コムネット:8908に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

