Home > シノケングループ:8909
シノケングループ:8909【JASDAQ】
| シノケングループ:8909基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | シノケングループ | Shinoken Group Co.,Ltd. | 8909 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 39,720 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,343 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】07年10月より純粋持株会社。サラリーマン層へ販売した土地・アパートをリースバックし賃貸 | |
| 連結事業 | 【連結事業】賃貸住宅販売86(7)、不動産賃貸管理9(25)、ファイナンス1(32)、他4(17)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]篠原 英明 | ||
| 設立年月日 | 1990 年 6 月 5 日 | ||
| 上場年月日 | 2002 年 12 月 18 日 | ||
| 平均年齢 | 31.9 歳 | ||
| 平均年収 | 5,620 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 163 人 | ||
| 従業員数(単独) | 130 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 29,780 百万 | |
| 営業利益 | 1,103 百万 | ||
| 純利益 | 446 百万 | ||
シノケングループ:8909に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

