Home > アイディーユー:8922
アイディーユー:8922【マザーズ】
| アイディーユー:8922基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | アイディーユー | IDU CO. | 8922 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 247,790 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 12,489 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】不動産オークション運営で先発。自社取得物件の出展・売却、不動産開発・コンサル事業も | |
| 連結事業 | 【連結事業】オークション・仲介28(9)、戦略投資コンサル72(13)(2007.8) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]池添 吉則 | ||
| 設立年月日 | 1999 年 9 月 2 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 3 月 3 日 | ||
| 平均年齢 | 35.9 歳 | ||
| 平均年収 | 6,690 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 196 人 | ||
| 従業員数(単独) | 86 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 53,404 百万 | |
| 営業利益 | 4,402 百万 | ||
| 純利益 | 2,306 百万 | ||
アイディーユー:8922に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

