Home > トーセイ:8923
トーセイ:8923【東証2部】
| トーセイ:8923基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | トーセイ | TOSEI CORPORATION | 8923 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 376,840 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 23,590 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】マンション開発から出発し不動産流動化へ。建設、賃貸など総合力に強み。ファンド展開拡大 | |
| 連結事業 | 【連結事業】不動産流動化61(30)、不動産開発22(9)、不動産賃貸8(48)、不動産ファンド3(51)、不動産管理6(5)、オルタナティブ1(51)(2007.11) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]山口 誠一郎 | ||
| 設立年月日 | 1950 年 2 月 2 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 2 月 27 日 | ||
| 平均年齢 | 35.3 歳 | ||
| 平均年収 | 7,120 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 194 人 | ||
| 従業員数(単独) | 132 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 40,086 百万 | |
| 営業利益 | 9,013 百万 | ||
| 純利益 | 4,558 百万 | ||
トーセイ:8923に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

