Home > トーセイ:8923

トーセイ:8923【東証2部】

 


トーセイ:8923株価指標サマリ
株価 13,450 円
理論株価 223,065 円
理論乖離率 16.6 倍 バーゲンセール?!
配当利回り 16.36 %
PER 1.1 来期予想
0.8
業種平均(不動産)
5.8倍
東証2部平均
7.3倍
PBR 0.3 業種平均(不動産)
0.4倍
東証2部平均
0.5倍
各種指標 2003 2004 2005 2006 2007 2008
予想
売上げ成長率 - 53.5 21.6 40.2 62 41.9
営業利益成長率 - 74.7 70 65.6 53.4 53.6
純利益成長率 - 79.4 100.9 71.8 66.5 47.7
営業利益率 12.6 14.4 20.1 23.7 22.5 24.3
粗利益率 19.3 20.1 27.5 33 30.2 -
自己資本比率 11 23 21 25 22 -
売上債権回転率 1350.9 1116.5 9.5 11.1 29.1 -
棚卸資産回転率 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 -
ROE 21.6 11.9 19.2 18 23.7 35
ROA 2.3 2.7 3.9 4.6 5.2 -
EV/EBITDA倍率 26 16.1 11.5 7.2 3.8 -
ROIC 5.1 6 7.5 8.6 14.6 -
EPS 1172.9 2104.3 4227.3 7263 12095.3 17867
BPS 5429.4 17670.6 22009.3 40415 51088 -
会計発生高(百万円) 180 6,168 10,417 13,594 24,107 -

トーセイ:8923に関連のある銘柄

日経平均株価
円相場
NYダウ
銘柄コード順
市場別
業種別
ツール

Page Top