Home > トーセイ:8923
トーセイ:8923【東証2部】
| 企業名 | 提出者 | 保有数 | 割合 | 提出日 |
|---|---|---|---|---|
| 8923:トーセイ | ファンネックス・アセット・マネジメント | 4.97% | -1.79% | 2008-07-17 |
| 8923:トーセイ | ダルトン・ストラテジック・パートナーシップ・エルエルピー | 2.68% | -3.51% | 2008-07-16 |
| 8923:トーセイ | ファンネックス・アセット・マネジメント | 6.48% | -0.43% | 2008-06-16 |
| 8923:トーセイ | ファンネックス・アセット・マネジメント | 6.48% | -0.43% | 2008-06-16 |
| 8923:トーセイ | ダルトン・ストラテジック・パートナーシップ・エルエルピー | 6.19% | 1.02% | 2008-04-03 |
| 8923:トーセイ | ファンネックス・アセット・マネジメント | 6.91% | -1.24% | 2008-02-06 |
過去6ヶ月の推移
過去1年間の推移
トーセイ:8923に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

