Home > リサ・パートナーズ:8924
リサ・パートナーズ:8924【東証1部】
| 企業名 | 提出者 | 保有数 | 割合 | 提出日 |
|---|---|---|---|---|
| 8924:リサ・パートナーズ | JPモルガン・アセット・マネジメント | 4.76% | -2.34% | 2008-11-07 |
| 8924:リサ・パートナーズ | 井無田敦 | 20.76% | -0.01% | 2008-10-31 |
| 8924:リサ・パートナーズ | カレッジ・リタイアメント・エクイティーズ・ファンド | 4.24% | -1.13% | 2008-10-23 |
| 8924:リサ・パートナーズ | JPモルガン・アセット・マネジメント | 7.10% | 新規 | 2008-10-21 |
| 8924:リサ・パートナーズ | スパークス・アセット・マネジメント | 9.48% | 1.48% | 2008-10-21 |
| 8924:リサ・パートナーズ | コロンビア・ワンガー・アセット・マネジメント・エルピー | 2.42% | -2.82% | 2008-10-15 |
| 8924:リサ・パートナーズ | キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー | 3.89% | -2.55% | 2008-10-07 |
| 8924:リサ・パートナーズ | スパークス・アセット・マネジメント | 8.00% | 2.08% | 2008-10-06 |
| 8924:リサ・パートナーズ | ゴールドマン・サックス証券 | 3.53% | -2.22% | 2008-09-22 |
| 8924:リサ・パートナーズ | モルガン・スタンレー証券 | 4.01% | -1.00% | 2008-09-05 |
| 8924:リサ・パートナーズ | 井無田敦 | 20.77% | -0.02% | 2008-09-05 |
| 8924:リサ・パートナーズ | UBSセキュリティーズ・ジャパン・リミテッド東京支店 | 2.94% | -3.63% | 2008-09-04 |
| 8924:リサ・パートナーズ | スパークス・アセット・マネジメント | 5.92% | 5.92% | 2008-09-04 |
| 8924:リサ・パートナーズ | モルガン・スタンレー証券 | 5.01% | 新規 | 2008-08-25 |
| 8924:リサ・パートナーズ | UBSセキュリティーズ・ジャパン・リミテッド東京支店 | 6.57% | 新規 | 2008-08-21 |
| 8924:リサ・パートナーズ | ゴールドマン・サックス証券 | 5.75% | 新規 | 2008-08-21 |
| 8924:リサ・パートナーズ | オッペンハイマーファンズ・インク | 3.38% | -2.18% | 2008-07-14 |
| 8924:リサ・パートナーズ | オッペンハイマーファンズ・インク | 5.56% | -1.13% | 2008-07-08 |
| 8924:リサ・パートナーズ | キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー | 6.44% | -0.46% | 2008-07-04 |
| 8924:リサ・パートナーズ | 井無田敦 | 20.79% | -0.75% | 2008-03-14 |
| 8924:リサ・パートナーズ | ソロス・リアル・エステート・インベスターズ・シーヴィー | 3.47% | -4.26% | 2008-03-06 |
| 8924:リサ・パートナーズ | キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー | 6.90% | 1.74% | 2008-02-07 |
| 8924:リサ・パートナーズ | キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー | 6.90% | 1.74% | 2008-02-07 |
| 8924:リサ・パートナーズ | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 4.81% | -1.16% | 2008-01-08 |
| 8924:リサ・パートナーズ | キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー | 5.16% | 新規 | 2007-12-21 |
| 8924:リサ・パートナーズ | ゴールドマン・サックス証券 | 4.20% | -1.82% | 2007-11-21 |
| 8924:リサ・パートナーズ | ゴールドマン・サックス証券 | 6.02% | -1.72% | 2007-10-19 |
過去6ヶ月の推移
過去1年間の推移
リサ・パートナーズ:8924に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

