Home > 穴吹興産:8928
穴吹興産:8928【大証1部】
| 穴吹興産:8928基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 穴吹興産 | ANABUKI KOSAN INC. | 8928 |
| 市場 | 大証1部 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 28,242,140 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 7,258 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】四国で首位級のマンションデベロッパー。中国地方も地盤。人材派遣やホテル・ゴルフ場運営も | |
| 連結事業 | 【連結事業】不動産関連76(6)、人材サービス関連13(1)、施設運営8(2)、他2(2)(2007.6) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]穴吹 忠嗣 | ||
| 設立年月日 | 1964 年 5 月 25 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 6 月 18 日 | ||
| 平均年齢 | 32.3 歳 | ||
| 平均年収 | 5,980 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 543 人 | ||
| 従業員数(単独) | 211 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 56,862 百万 | |
| 営業利益 | 2,602 百万 | ||
| 純利益 | 1,000 百万 | ||
穴吹興産:8928に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

