Home > サンフロンティア不動産:8934
サンフロンティア不動産:8934【東証1部】
| サンフロンティア不動産:8934基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | サンフロンティア不動産 | Sun Frontier Fudousan Co.,Ltd. | 8934 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 331,500 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 33,150 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】不動産の売買・賃貸仲介から出発し、ビル管理、改修工事へ展開。現在の主力はビル再生事業 | |
| 連結事業 | 【連結事業】不動産再生93(26)、不動産サービス5(2)、他不動産3(94)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]堀口 智顕 | ||
| 設立年月日 | 1999 年 4 月 8 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 11 月 19 日 | ||
| 平均年齢 | 31.0 歳 | ||
| 平均年収 | 6,380 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 149 人 | ||
| 従業員数(単独) | 135 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 48,150 百万 | |
| 営業利益 | 6,978 百万 | ||
| 純利益 | 3,651 百万 | ||
サンフロンティア不動産:8934に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

