Home > ランドビジネス:8944
ランドビジネス:8944【東証1部】
| ランドビジネス:8944基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ランドビジネス | LAND BUSINESS CO.,LTD. | 8944 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 267,810 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 19,470 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】建築から建物管理、不動産投資、マンション・戸建て販売まで手掛ける総合デベロッパー | |
| 連結事業 | 【単独事業】設計建築0、賃貸13、不動産投資87、開発分譲0(2007.9) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]亀井 正通 | ||
| 設立年月日 | 1985 年 2 月 13 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 7 月 29 日 | ||
| 平均年齢 | 41.7 歳 | ||
| 平均年収 | 11,360 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 20 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 12,281 百万 | |
| 営業利益 | 5,938 百万 | ||
| 純利益 | 2,716 百万 | ||
ランドビジネス:8944に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

