Home > 陽光都市開発:8946
陽光都市開発:8946【JASDAQ】
| 陽光都市開発:8946基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 陽光都市開発 | YOKO TOSHIKAIHATSU CO. | 8946 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 61,570 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 5,849 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】投資用マンション「グリフィン・グリフォーネシリーズ」の企画・販売を横浜市中心に展開 | |
| 連結事業 | 【連結事業】不動産販売92、不動産管理4、不動産賃貸2、他2(2007.12) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]相馬 聡 | ||
| 設立年月日 | 1988 年 11 月 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 9 月 9 日 | ||
| 平均年齢 | 31.9 歳 | ||
| 平均年収 | 7,990 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 175 人 | ||
| 従業員数(単独) | 107 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 18,642 百万 | |
| 営業利益 | 2,169 百万 | ||
| 純利益 | 1,183 百万 | ||
陽光都市開発:8946に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

