Home > アトリウム:8993
アトリウム:8993【東証1部】
| アトリウム:8993基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | アトリウム | Atrium Co., Ltd. | 8993 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 44,771,320 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 70,873 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】クレディセゾン系。ファンド、融資保証などワンストップの不動産ソリューションを標榜 | |
| 連結事業 | 【連結事業】不動産流動化61(10)、サービサー25(12)、不動産ファンド8(40)、不動産融資保証7(82)(2007.2) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]高橋 剛毅 | ||
| 設立年月日 | 1979 年 11 月 30 日 | ||
| 上場年月日 | 2006 年 3 月 28 日 | ||
| 平均年齢 | 37.9 歳 | ||
| 平均年収 | 6,790 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 599 人 | ||
| 従業員数(単独) | 344 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 121,382 百万 | |
| 営業利益 | 26,925 百万 | ||
| 純利益 | 12,427 百万 | ||
アトリウム:8993に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

