Home > ハウスフリーダム:8996
ハウスフリーダム:8996【福証】
| ハウスフリーダム:8996基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ハウスフリーダム | HouseFreedom Co.,Ltd. | 8996 |
| 市場 | 福証 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 38,900 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 542,655,000 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】大阪を地盤に不動産仲介、新築戸建て分譲を展開。建設請負、損害保険代理事業も | |
| 連結事業 | 【連結事業】不動産仲介10、新築戸建分譲86、建設請負3、損害保険代理1(2007.12) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]小島 賢二 | ||
| 設立年月日 | 1995 年 3 月 10 日 | ||
| 上場年月日 | 2006 年 2 月 10 日 | ||
| 平均年齢 | 36.4 歳 | ||
| 平均年収 | 5,130 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 97 人 | ||
| 従業員数(単独) | 94 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 6,008 百万 | |
| 営業利益 | 121 百万 | ||
| 純利益 | 69 百万 | ||
ハウスフリーダム:8996に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

