Home > 東武鉄道:9001
東武鉄道:9001【東証1部】
| 東武鉄道:9001基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 東武鉄道 | TOBU RAILWAY CO.,LTD. | 9001 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 856,202,600 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 429,814 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】関東民鉄では路線最長、北関東地盤。グループ社数多く再編継続、新東京タワー関連 | |
| 連結事業 | 【連結事業】運輸事業32(14)、レジャー事業13(2)、不動産事業9(13)、流通事業38(2)、他7(5)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]根津 嘉澄 | ||
| 設立年月日 | 1897 年 11 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 43.1 歳 | ||
| 平均年収 | 6,820 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 20,048 人 | ||
| 従業員数(単独) | 4,783 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 621,694 百万 | |
| 営業利益 | 39,699 百万 | ||
| 純利益 | 17,882 百万 | ||
東武鉄道:9001に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

