Home > 相模鉄道:9003
相模鉄道:9003【東証1部】
| 相模鉄道:9003基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 相模鉄道 | SAGAMI RAILWAY Co.,Ltd. | 9003 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 426,230,700 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 165,378 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】神奈川地盤の鉄道大手。ローゼン等の上場グループ会社を子会社化。05年4月事業持株会社化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】運輸業13(19)、建設業8(1)、流通業45(1)、不動産業24(18)、レジャー・サービス業10(2)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]鳥居 眞 | ||
| 設立年月日 | 1918 年 1 月 4 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 43.2 歳 | ||
| 平均年収 | 7,630 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 6,033 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,601 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 280,854 百万 | |
| 営業利益 | 18,911 百万 | ||
| 純利益 | 7,843 百万 | ||
相模鉄道:9003に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

