Home > 東京急行電鉄:9005
東京急行電鉄:9005【東証1部】
| 東京急行電鉄:9005基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 東京急行電鉄 | TOKYU CORPORATION | 9005 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 1,217 百万 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 640,386 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】東急グループ中核。本拠地・渋谷の再開発など沿線各地で案件多数。リテールを第3の柱に育成 | |
| 連結事業 | 【連結事業】交通14(13)、不動産9(17)、リテール48(2)、レジャー・サービス12(2)、ホテル7(4)、他10(3)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]越村 敏昭 | ||
| 設立年月日 | 1922 年 9 月 2 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 38.3 歳 | ||
| 平均年収 | 7,500 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 24,825 人 | ||
| 従業員数(単独) | 3,472 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,372,952 百万 | |
| 営業利益 | 64,920 百万 | ||
| 純利益 | 46,008 百万 | ||
東京急行電鉄:9005に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

