Home > 京浜急行電鉄:9006
京浜急行電鉄:9006【東証1部】
| 京浜急行電鉄:9006基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 京浜急行電鉄 | Keihin Electric Express Railway Co.,Ltd. | 9006 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 551,408,300 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 440,575 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】京浜・三浦半島地盤、再拡張の羽田空港関連に強み。経営独立色。ホテルなど展開積極化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】交通37、不動産8、レジャー・サービス13、流通36、他6(2010.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]石渡 恒夫 | ||
| 設立年月日 | 1948 年 6 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 38.8 歳 | ||
| 平均年収 | 7,020 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 9,465 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,498 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 305,809 百万 | |
| 営業利益 | 18,036 百万 | ||
| 純利益 | 7,367 百万 | ||
京浜急行電鉄:9006のバランスシート
5年
京浜急行電鉄:9006の売上高・利益
京浜急行電鉄:9006の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
京浜急行電鉄:9006のキャッシュフロー状態
京浜急行電鉄:9006に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

