Home > 京浜急行電鉄:9006
京浜急行電鉄:9006【東証1部】
| 京浜急行電鉄:9006基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 京浜急行電鉄 | Keihin Electric Express Railway Co.,Ltd. | 9006 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 518,194,400 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 342,526 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】京浜・三浦半島地盤、再拡張計画の羽田空港関連に強み。経営独立色。ホテル等展開積極化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】交通事業35(17)、不動産事業13(17)、レジャー・サービス事業15(4)、流通事業29(1)、他8(7)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]石渡 恒夫 | ||
| 設立年月日 | 1948 年 6 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 39.8 歳 | ||
| 平均年収 | 7,030 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 8,795 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,456 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 314,335 百万 | |
| 営業利益 | 31,136 百万 | ||
| 純利益 | 13,414 百万 | ||
京浜急行電鉄:9006に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

