Home > 小田急電鉄:9007
小田急電鉄:9007【東証1部】
| 小田急電鉄:9007基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 小田急電鉄 | Odakyu Electric Railway Co.,Ltd. | 9007 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 730,349,500 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 495,177 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】新宿拠点の鉄道大手。複々線化が懸案。沿線価値向上目指しグループ経営強化、箱根観光開発も | |
| 連結事業 | 【連結事業】運輸業26(16)、流通業40(2)、不動産業11(18)、建設業10(3)、他13(3)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]大須賀 頼彦 | ||
| 設立年月日 | 1948 年 6 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 40.3 歳 | ||
| 平均年収 | 7,820 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 14,333 人 | ||
| 従業員数(単独) | 3,513 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 624,044 百万 | |
| 営業利益 | 38,834 百万 | ||
| 純利益 | 18,931 百万 | ||
小田急電鉄:9007に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

