Home > 京王電鉄:9008
京王電鉄:9008【東証1部】
| 京王電鉄:9008基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 京王電鉄 | Keio Corporation | 9008 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 617,551,000 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 339,653 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】東京中西部地盤。不動産は賃貸中心。ホテルや百貨店などグループは51社。財務体質良好 | |
| 連結事業 | 【連結事業】運輸業29(15)、流通業43(3)、不動産業6(36)、レジャー・サービス業16(6)、他6(6)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]加藤 奐 | ||
| 設立年月日 | 1948 年 6 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 40.1 歳 | ||
| 平均年収 | 7,760 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 13,043 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,276 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 429,190 百万 | |
| 営業利益 | 33,545 百万 | ||
| 純利益 | 18,132 百万 | ||
京王電鉄:9008に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

