Home > 京成電鉄:9009
京成電鉄:9009【東証1部】
| 京成電鉄:9009基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 京成電鉄 | Keisei Electric Railway Co.,Ltd. | 9009 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 338,846,700 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 180,266 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】千葉、東京東部、茨城が主要営業エリア、成田空港線が高収益。オリエンタルランドの筆頭株主 | |
| 連結事業 | 【連結事業】運輸業47(15)、流通業34(1)、不動産業7(18)、レジャー・サービス業5(4)、建設業5(3)、他2(7)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]花田 力 | ||
| 設立年月日 | 1909 年 6 月 30 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 43.2 歳 | ||
| 平均年収 | 7,750 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 7,024 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,758 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 239,131 百万 | |
| 営業利益 | 22,988 百万 | ||
| 純利益 | 12,121 百万 | ||
京成電鉄:9009に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

