Home > 富士急行:9010
富士急行:9010【東証1部】
| 富士急行:9010基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 富士急行 | FUJI KYUKO CO.,LTD. | 9010 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 106,368,200 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 39,782 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】静岡・山梨など富士山麓の別荘、リゾートが地盤。富士急ハイランドが主力。独立系。バスに強み | |
| 連結事業 | 【連結事業】運輸業37(7)、不動産業5(23)、レジャー・サービス業46(13)、他12(3)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]堀内 光一郎 | ||
| 設立年月日 | 1926 年 9 月 18 日 | ||
| 上場年月日 | 1950 年 9 月 | ||
| 平均年齢 | 43.5 歳 | ||
| 平均年収 | 6,120 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,634 人 | ||
| 従業員数(単独) | 220 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 47,496 百万 | |
| 営業利益 | 3,067 百万 | ||
| 純利益 | 1,218 百万 | ||
富士急行:9010に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

