Home > 秩父鉄道:9012
秩父鉄道:9012【JASDAQ】
| 秩父鉄道:9012基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 秩父鉄道 | Chichibu Railway Co.,Ltd. | 9012 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 14,902,330 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,846 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】太平洋セメント系で売上高依存度は約2割。埼玉県北部が地盤。不動産賃貸業が利益支える | |
| 連結事業 | 【連結事業】運輸業70(1)、不動産業8(53)、卸売業7(1)、レジャー・サービス業11(8)、他3(2)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]荒舩 重敏 | ||
| 設立年月日 | 1899 年 11 月 8 日 | ||
| 上場年月日 | 1963 年 6 月 25 日 | ||
| 平均年齢 | 44.3 歳 | ||
| 平均年収 | 5,200 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 542 人 | ||
| 従業員数(単独) | 329 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 6,483 百万 | |
| 営業利益 | -171 百万 | ||
| 純利益 | 274 百万 | ||
秩父鉄道:9012に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

