Home > 新京成電鉄:9014
新京成電鉄:9014【東証1部】
| 新京成電鉄:9014基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 新京成電鉄 | Shin-Keisei Electric Railway Co.,Ltd. | 9014 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 55,036,010 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 18,437 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】京成電鉄系。津田沼―松戸間の鉄道を経営。不動産賃貸が収益柱。バスは分社化で採算改善 | |
| 連結事業 | 【連結事業】運輸業78(8)、不動産業16(37)、他6(2)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]片岡 遼一 | ||
| 設立年月日 | 1946 年 10 月 23 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 39.8 歳 | ||
| 平均年収 | 7,320 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 935 人 | ||
| 従業員数(単独) | 505 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 19,984 百万 | |
| 営業利益 | 2,442 百万 | ||
| 純利益 | 1,045 百万 | ||
新京成電鉄:9014に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

