Home > 新潟交通:9017
新潟交通:9017【東証2部】
| 新潟交通:9017基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 新潟交通 | Niigata kotsu Co., Ltd. | 9017 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 38,094,830 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 7,238 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】新潟最大のバス会社。商品販売、旅行業なども併営するが、利益の柱は不動産賃貸事業 | |
| 連結事業 | 【連結事業】運輸業42(-8)、不動産業12(29)、商品販売業15(5)、旅館業11(0)、他20(7)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]金子 仁 | ||
| 設立年月日 | 1943 年 12 月 31 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 7 月 | ||
| 平均年齢 | 47.3 歳 | ||
| 平均年収 | 4,040 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,870 人 | ||
| 従業員数(単独) | 688 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 24,989 百万 | |
| 営業利益 | 1,479 百万 | ||
| 純利益 | -137 百万 | ||
新潟交通:9017に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

